| 参考売買価格 | 3,734 万円 | 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条五丁目3-30 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 9.3 万円 | 最寄り駅 | 大阪環状線 西九条 (6分) |
| 事例面積帯 | 59.39㎡ ~ 151.3㎡ | 建築年月 | 1991年01月 |
| 参考管理費 | 6,510円 | 参考修繕積立金 | 15,090円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 119(戸) | 用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
| 管理会社 | 双日ライフワン株式会社 | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。