| 参考売買価格 | 3,599 万円 | 住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸一丁目10-2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 12.5 万円 | 最寄り駅 | 小田急電鉄江ノ島線 鵠沼海岸 (11分)、小田急電鉄江ノ島線 片瀬江ノ島 (16分) |
| 事例面積帯 | 67.93㎡ ~ 71.39㎡ | 建築年月 | 1979年03月 |
| 参考管理費 | 6,200円 | 参考修繕積立金 | 23,500円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 12(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。