| 参考売買価格 | 932 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市港区東築地町6 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 名古屋市名港線 築地口 (16分)、名鉄築港線 東名古屋港 (18分)、名古屋市名港線 名古屋港 (27分)、名古屋市名城線 伝馬町 |
| 事例面積帯 | 64.38㎡ ~ 81.85㎡ | 建築年月 | 1990年11月 |
| 参考管理費 | 8,400円 | 参考修繕積立金 | 9,000円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大豊建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。