| 参考売買価格 | 5,698 万円 | 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町九丁目2-8 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 15.7 万円 | 最寄り駅 | 大阪市谷町線 谷町九丁目 (3分)、近鉄大阪線 大阪上本町 (10分) |
| 事例面積帯 | 60.02㎡ ~ 92.66㎡ | 建築年月 | 2003年04月 |
| 参考管理費 | 8,140円 | 参考修繕積立金 | 19,120円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 91(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。