| 参考売買価格 | 6,838 万円 | 住所 | 大阪府大阪市福島区大開三丁目7ー1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 淀川 (7分)、JR東西線 海老江 (9分) |
| 事例面積帯 | 64.69㎡ ~ 81.8㎡ | 建築年月 | 2014年01月 |
| 参考管理費 | 11,000円 | 参考修繕積立金 | 9,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 97(戸) | 用途地域 | 工業地域 商業地域 |
| 管理会社 | 阪神総合管理 | 施工会社 | 大豊建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。