| 参考売買価格 | 1,900 万円 | 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目9ー19 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 7.5 万円 | 最寄り駅 | 博多南線 博多 (13分)、福岡市空港線 博多 (13分)、鹿児島本線 博多 (14分)、博多南線 博多 (16分) |
| 事例面積帯 | 22.98㎡ ~ 31.77㎡ | 建築年月 | 2012年05月 |
| 参考管理費 | 7,000円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 54(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。