| 参考売買価格 | 2,398 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市千種区今池五丁目5ー3 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 名古屋市東山線 今池 (6分) |
| 事例面積帯 | 86.89㎡ ~ 86.89㎡ | 建築年月 | 1983年10月 |
| 参考管理費 | 13,700円 | 参考修繕積立金 | 17,640円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | (株)ライフポート西洋 | 施工会社 | 水野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。