| 参考売買価格 | 10,616 万円 | 住所 | 東京都品川区東品川五丁目9-15 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 29.3 万円 | 最寄り駅 | 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル (8分) |
| 事例面積帯 | 63.25㎡ ~ 75.11㎡ | 建築年月 | 2016年02月 |
| 参考管理費 | 12,790円 | 参考修繕積立金 | 11,650円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 254(戸) | 用途地域 | 準工業地域 無指定 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。