| 参考売買価格 | 3,280 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡二丁目8ー10 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 横浜市ブルーライン 弘明寺 (4分) |
| 事例面積帯 | 48.65㎡ ~ 49.68㎡ | 建築年月 | 1988年03月 |
| 参考管理費 | 19,900円 | 参考修繕積立金 | 22,200円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 施工会社 | 鉄建建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。