| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 東京都板橋区東新町二丁目56-9 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道東上線 ときわ台 (11分)、西武有楽町線 小竹向原 (16分)、東武鉄道東上線 ときわ台 (17分) |
| 事例面積帯 | 63.36㎡ ~ 63.36㎡ | 建築年月 | 1981年02月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 6(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。