| 参考売買価格 | 3,836 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西十五丁目1-17 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 16.5 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 西線14条 (2分)、札幌市軌道線 西線16条 (4分)、札幌市軌道線 ロープウェイ入口 (8分) |
| 事例面積帯 | 85.2㎡ ~ 105.87㎡ | 建築年月 | 2008年06月 |
| 参考管理費 | 14,600円 | 参考修繕積立金 | 26,500円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 45(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。