| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 東京都大田区大森北二丁目10ー5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 9.9 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 大森海岸 (7分)、京浜東北・根岸線 大森 (11分)、京浜急行電鉄本線 平和島 (11分) |
| 事例面積帯 | 41.17㎡ ~ 42.75㎡ | 建築年月 | 1978年06月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | 鉄骨造 | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 6(戸) | 用途地域 | 商業地域 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 金澤建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。