| 参考売買価格 | 5,288 万円 | 住所 | 石川県金沢市本町一丁目6ー1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 21.3 万円 | 最寄り駅 | 北陸鉄道浅野川線 北鉄金沢 (6分)、北陸鉄道浅野川線 北鉄金沢 (7分)、北陸鉄道浅野川線 七ツ屋 (13分) |
| 事例面積帯 | 71.76㎡ ~ 79.45㎡ | 建築年月 | 2013年02月 |
| 参考管理費 | 12,500円 | 参考修繕積立金 | 9,290円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 12階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大和小田急・大成特定建設工事共同企業体 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。