| 参考売買価格 | 2,533 万円 | 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東一丁目764ー1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 9.4 万円 | 最寄り駅 | 東急東横線 新丸子 (2分)、東急東横線 武蔵小杉 (10分)、東急東横線 武蔵小杉 (10分) |
| 事例面積帯 | 20.47㎡ ~ 20.59㎡ | 建築年月 | 2014年08月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 新英興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。