| 参考売買価格 | 11,883 万円 | 住所 | 東京都千代田区神田東松下町24ー1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 33.3 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄新宿線 岩本町 (2分)、山手線 神田 (8分)、山手線 神田 (8分)、つくばエクスプレス 秋葉原 (10分) |
| 事例面積帯 | 56.14㎡ ~ 103.39㎡ | 建築年月 | 2018年07月 |
| 参考管理費 | 18,870円 | 参考修繕積立金 | 9,030円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 25階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 276(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | スターツCAM |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。