| 参考売買価格 | 950 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西七丁目2ー20 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 6.0 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 中島公園通 (1分)、札幌市軌道線 山鼻9条 (5分)、札幌市軌道線 行啓通 (7分) |
| 事例面積帯 | 27.83㎡ ~ 77.85㎡ | 建築年月 | 1970年08月 |
| 参考管理費 | 11,640円 | 参考修繕積立金 | 9,310円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 内山産業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。