| 参考売買価格 | 10,393 万円 | 住所 | 東京都台東区元浅草一丁目3ー1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 27.3 万円 | 最寄り駅 | つくばエクスプレス 新御徒町 (3分)、東京メトロ銀座線 稲荷町 (7分)、山手線 御徒町 (14分) |
| 事例面積帯 | 57.47㎡ ~ 72.41㎡ | 建築年月 | 2011年11月 |
| 参考管理費 | 13,154円 | 参考修繕積立金 | 9,050円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 64(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。