| 参考売買価格 | 2,282 万円 | 住所 | 埼玉県和光市新倉三丁目1ー60 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 12.6 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道東上線 和光市 (14分)、東武鉄道東上線 和光市 (14分) |
| 事例面積帯 | 51.3㎡ ~ 65.38㎡ | 建築年月 | 1996年07月 |
| 参考管理費 | 8,900円 | 参考修繕積立金 | 11,460円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 76(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 熊谷組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。