| 参考売買価格 | 700 万円 | 住所 | 東京都板橋区成増四丁目38ー23 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道東上線 成増 (15分)、都営地下鉄三田線 西高島平 (15分)、東武鉄道東上線 成増 (17分) |
| 事例面積帯 | 16.2㎡ ~ 26.04㎡ | 建築年月 | 1989年07月 |
| 参考管理費 | 8,100円 | 参考修繕積立金 | 4,420円 |
| 建築構造 | 鉄骨造 | 階層 | 3階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 9(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 松坂建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。