| 参考売買価格 | 2,042 万円 | 住所 | 東京都立川市一番町四丁目19ー2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 西武鉄道拝島線 武蔵砂川 (8分)、西武鉄道拝島線 西武立川 (21分) |
| 事例面積帯 | 83.5㎡ ~ 83.52㎡ | 建築年月 | 1991年07月 |
| 参考管理費 | 12,000円 | 参考修繕積立金 | 18,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 6階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 10(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ニイクラ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。