| 参考売買価格 | 11,394 万円 | 住所 | 東京都渋谷区本町六丁目8ー6 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 27.9 万円 | 最寄り駅 | 京王電鉄京王線 幡ヶ谷 (10分)、京王電鉄京王線 幡ヶ谷 (10分)、京王電鉄京王線 初台 (11分)、京王電鉄京王線 初台 (11分)、都営地下鉄大江戸線 西新宿五丁目 (16分) |
| 事例面積帯 | 41.42㎡ ~ 68.4㎡ | 建築年月 | 2018年02月 |
| 参考管理費 | 18,580円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | (株)レーベンコミュニティ | 施工会社 | 大勝 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。