| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 東京都中央区新富二丁目2ー15 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 東京地下鉄有楽町線 新富町 (4分)、都営地下鉄浅草線 宝町 (5分)、京葉線 八丁堀 (7分)、東京地下鉄有楽町線 銀座一丁目 (13分)、東京地下鉄日比谷線 築地 (8分) |
| 事例面積帯 | 30.45㎡ ~ 33㎡ | 建築年月 | 1977年04月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 6(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。