| 参考売買価格 | 4,646 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西九丁目1ー24 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 19.5 万円 | 最寄り駅 | 札幌市東西線 西11丁目 (4分)、札幌市東西線 大通 (14分) |
| 事例面積帯 | 93.43㎡ ~ 98.33㎡ | 建築年月 | 2015年01月 |
| 参考管理費 | 9,200円 | 参考修繕積立金 | 14,010円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 28(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 砂子組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。