| 参考売買価格 | 4,440 万円 | 住所 | 福岡県福岡市中央区地行二丁目10-4 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 10.9 万円 | 最寄り駅 | 福岡市空港線 唐人町 (9分)、福岡市空港線 西新 (9分) |
| 事例面積帯 | 68.59㎡ ~ 87.12㎡ | 建築年月 | 1996年11月 |
| 参考管理費 | 6,460円 | 参考修繕積立金 | 20,185円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 35(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 不動建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。