| 参考売買価格 | 2,643 万円 | 住所 | 東京都板橋区舟渡二丁目11ー24 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.0 万円 | 最寄り駅 | 埼京線 浮間舟渡 (6分)、埼京線 北赤羽 (23分)、都営地下鉄三田線 蓮根 (25分) |
| 事例面積帯 | 23.19㎡ ~ 40㎡ | 建築年月 | 2017年06月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。