| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区本太一丁目3ー5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 高崎線 浦和 (9分)、武蔵野線 南浦和 (25分)、京浜東北・根岸線 北浦和 (26分) |
| 事例面積帯 | 79.28㎡ ~ 84.98㎡ | 建築年月 | 2004年09月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 佐伯工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。