| 参考売買価格 | 7,584 万円 | 住所 | 東京都大田区西六郷三丁目1ー7 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 雑色 (12分)、京浜急行電鉄本線 六郷土手 (13分) |
| 事例面積帯 | 64.62㎡ ~ 76.29㎡ | 建築年月 | 2017年06月 |
| 参考管理費 | 12,400円 | 参考修繕積立金 | 20,485円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 166(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。