| 参考売買価格 | 4,290 万円 | 住所 | 東京都江東区千石二丁目6ー6 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 13.2 万円 | 最寄り駅 | 東京地下鉄半蔵門線 住吉 (15分)、都営地下鉄新宿線 住吉 (16分)、東京メトロ東西線 東陽町 (21分)、東京メトロ東西線 門前仲町 (35分) |
| 事例面積帯 | 25.81㎡ ~ 50.51㎡ | 建築年月 | 2018年06月 |
| 参考管理費 | 11,700円 | 参考修繕積立金 | 3,400円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 33(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 合田工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。