| 参考売買価格 | 7,053 万円 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目13-28 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 23.6 万円 | 最寄り駅 | 京浜東北・根岸線 北浦和 (9分) |
| 事例面積帯 | 69.18㎡ ~ 84.31㎡ | 建築年月 | 2020年04月 |
| 参考管理費 | 12,240円 | 参考修繕積立金 | 5,670円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 13階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 106(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。