| 参考売買価格 | 748 万円 | 住所 | 北海道札幌市南区川沿四条三丁目5ー30 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市南北線 真駒内 |
| 事例面積帯 | 65.46㎡ ~ 118.91㎡ | 建築年月 | 1992年09月 |
| 参考管理費 | 6,400円 | 参考修繕積立金 | 9,240円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 3階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 57(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 札幌支店 | 施工会社 | 第一土建工業株式会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。