| 参考売買価格 | 3,886 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西十四丁目1ー16 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 西線11条 (1分) |
| 事例面積帯 | 75.3㎡ ~ 86.14㎡ | 建築年月 | 2016年02月 |
| 参考管理費 | 10,100円 | 参考修繕積立金 | 16,570円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 12階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 23(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 北海道東急ビルマネジメント | 施工会社 | 中山組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。