| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川二丁目7-6 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 6.3 万円 | 最寄り駅 | 大阪市千日前線 桜川 (5分)、関西本線 JR難波 (7分)、大阪市御堂筋線 なんば (13分) |
| 事例面積帯 | 24.78㎡ ~ 24.78㎡ | 建築年月 | 2018年08月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 貫山建設株式会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。