| 参考売買価格 | 15,480 万円 | 住所 | 東京都台東区浅草橋二丁目11ー5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 29.2 万円 | 最寄り駅 | 総武・中央緩行線 浅草橋 (4分)、都営地下鉄浅草線 浅草橋 (4分)、総武本線 馬喰町 (10分) |
| 事例面積帯 | 54.56㎡ ~ 67.67㎡ | 建築年月 | 2019年02月 |
| 参考管理費 | 20,105円 | 参考修繕積立金 | 14,710円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 41(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大豊建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。