| 参考売買価格 | 4,315 万円 | 住所 | 東京都墨田区菊川二丁目5ー14 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 12.1 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄新宿線 菊川 (1分)、都営地下鉄大江戸線 森下 (10分)、都営地下鉄新宿線 森下 (10分)、東京地下鉄半蔵門線 住吉 (12分)、都営地下鉄新宿線 住吉 (12分) |
| 事例面積帯 | 25.5㎡ ~ 40.91㎡ | 建築年月 | 2019年02月 |
| 参考管理費 | 12,300円 | 参考修繕積立金 | 6,200円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 12階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。