| 参考売買価格 | 12,050 万円 | 住所 | 東京都品川区南大井六丁目1ー2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 18.0 万円 | 最寄り駅 | 京浜東北・根岸線 大森 (11分)、京浜急行電鉄本線 大森海岸 (12分) |
| 事例面積帯 | 73.03㎡ ~ 73.08㎡ | 建築年月 | 2019年01月 |
| 参考管理費 | 24,040円 | 参考修繕積立金 | 14,620円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 9(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | クラシテ株式会社 | 施工会社 | 小野組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。