| 参考売買価格 | 1,810 万円 | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川二丁目6ー2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 6.9 万円 | 最寄り駅 | 大阪市千日前線 桜川 (3分)、関西本線 JR難波 (5分)、近鉄難波・奈良線 大阪難波 (12分)、大阪市御堂筋線 なんば (15分) |
| 事例面積帯 | 18.69㎡ ~ 22.12㎡ | 建築年月 | 2020年03月 |
| 参考管理費 | 4,900円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 12階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 215(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。