| 参考売買価格 | 1,636 万円 | 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町三丁目1ー15 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 6.1 万円 | 最寄り駅 | 南海電鉄汐見橋線 汐見橋 (5分)、大阪市千日前線 桜川 (10分)、大阪環状線 大正 (11分)、大阪市長堀鶴見緑地 西長堀 (13分)、南海電鉄汐見橋線 芦原町 (16分) |
| 事例面積帯 | 22.19㎡ ~ 24.99㎡ | 建築年月 | 2014年11月 |
| 参考管理費 | 6,500円 | 参考修繕積立金 | 3,700円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 12階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 55(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。