| 参考売買価格 | 2,755 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町六丁目34ー3 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.7 万円 | 最寄り駅 | 横浜市ブルーライン 高島町 (6分)、横浜高速鉄道MM線 新高島 (9分)、横浜高速鉄道MM線 みなとみらい (9分) |
| 事例面積帯 | 21.45㎡ ~ 21.84㎡ | 建築年月 | 2019年03月 |
| 参考管理費 | 7,000円 | 参考修繕積立金 | 4,400円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 小川建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。