| 参考売買価格 | 2,425 万円 | 住所 | 東京都江東区南砂二丁目2-16 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 10.0 万円 | 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 東陽町 (9分)、東京メトロ東西線 南砂町 (9分) |
| 事例面積帯 | 31.24㎡ ~ 99.86㎡ | 建築年月 | 1979年09月 |
| 参考管理費 | 7,472円 | 参考修繕積立金 | 2,988円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東鉄工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。