| 参考売買価格 | 17,913 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町一丁目41 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 39.1 万円 | 最寄り駅 | 東急東横線 横浜 (7分)、横浜市ブルーライン 横浜 (8分)、相模鉄道本線 横浜 (9分)、京浜東北・根岸線 横浜 (11分) |
| 事例面積帯 | 23.42㎡ ~ 161.62㎡ | 建築年月 | 2023年12月 |
| 参考管理費 | 39,600円 | 参考修繕積立金 | 9,380円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 43階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 459(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 施工会社 | 大林組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。