| 参考売買価格 | 4,888 万円 | 住所 | 東京都板橋区大山金井町10-10 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 17.4 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道東上線 大山 (9分)、都営地下鉄三田線 板橋区役所前 (11分)、東武鉄道東上線 下板橋 (12分) |
| 事例面積帯 | 44.55㎡ ~ 45.01㎡ | 建築年月 | 2020年09月 |
| 参考管理費 | 7,900円 | 参考修繕積立金 | 2,370円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 37(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 鉄建建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。