| 参考売買価格 | 9,980 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町45-3 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 相模鉄道本線 天王町 (7分)、湘南新宿ライン宇須 保土ヶ谷 (8分) |
| 事例面積帯 | 53.32㎡ ~ 90.61㎡ | 建築年月 | 2024年10月 |
| 参考管理費 | 16,450円 | 参考修繕積立金 | 8,060円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 53(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。