| 参考売買価格 | 2,886 万円 | 住所 | 東京都大田区羽田五丁目20-2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 10.2 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄空港線 穴守稲荷 (4分)、京浜急行電鉄空港線 天空橋 (11分) |
| 事例面積帯 | 25.35㎡ ~ 25.35㎡ | 建築年月 | 2019年07月 |
| 参考管理費 | 4,220円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 52(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 小川建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。