| 参考売買価格 | 7,240 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市西区高島二丁目2-7 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 13.9 万円 | 最寄り駅 | 横浜市ブルーライン 高島町 (3分)、東海道本線(東京〜熱海) 横浜 (8分) |
| 事例面積帯 | 31.28㎡ ~ 55.74㎡ | 建築年月 | 2018年12月 |
| 参考管理費 | 16,600円 | 参考修繕積立金 | 13,240円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス | 施工会社 | 三木組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。