| 参考売買価格 | 6,222 万円 | 住所 | 神奈川県大和市中央林間一丁目20 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 23.6 万円 | 最寄り駅 | 小田急電鉄江ノ島線 中央林間 (6分)、東急田園都市線 中央林間 (7分) |
| 事例面積帯 | 53.64㎡ ~ 99.45㎡ | 建築年月 | 2026年02月 |
| 参考管理費 | 16,800円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 132(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | フジタ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。