| 参考売買価格 | 3,065 万円 | 住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町一丁目1613 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 12.4 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道野田線 大和田 (7分) |
| 事例面積帯 | 50.66㎡ ~ 65.18㎡ | 建築年月 | 2022年11月 |
| 参考管理費 | 17,832円 | 参考修繕積立金 | 5,193円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 毎日興業(株) | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。