| 参考売買価格 | 14,950 万円 | 住所 | 福岡県福岡市中央区大濠二丁目12 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 42.0 万円 | 最寄り駅 | 福岡市空港線 唐人町 (6分)、福岡市空港線 大濠公園 (11分) |
| 事例面積帯 | 82.33㎡ ~ 148.03㎡ | 建築年月 | 2023年03月 |
| 参考管理費 | 26,500円 | 参考修繕積立金 | 16,100円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 35(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 松尾建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。