| 参考売買価格 | 3,965 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西二十五丁目2-18 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 22.0 万円 | 最寄り駅 | 札幌市東西線 西28丁目 (5分) |
| 事例面積帯 | 64.91㎡ ~ 77.76㎡ | 建築年月 | 2019年09月 |
| 参考管理費 | 6,300円 | 参考修繕積立金 | 8,400円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道 | 施工会社 | 砂子組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。