| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山四丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 19.0 万円 | 最寄り駅 | 東急東横線 大倉山 (9分)、横浜線 菊名 (16分)、横浜市ブルーライン 新横浜 (17分) |
| 事例面積帯 | ㎡ ~ ㎡ | 建築年月 | 2010年08月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 97(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。