| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川二丁目11-21 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 13.2 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 京急東神奈川 (8分)、京浜東北・根岸線 東神奈川 (9分)、京浜急行電鉄本線 神奈川 (11分) |
| 事例面積帯 | ㎡ ~ ㎡ | 建築年月 | 2011年03月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 積水ハウス |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。